產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
華瑞六合一氣體檢測(cè)儀PGM6228
簡(jiǎn)要描述:
華瑞六合一氣體檢測(cè)儀PGM6228是一款具有先進(jìn)的VOC檢測(cè)功能和無線功能的便攜式六合一氣體檢測(cè)儀,可以檢測(cè)包含可燃?xì)?,VOC,氨氣,氯氣,二氧化碳,甲醛和苯等多達(dá)34種有毒有害氣體,但是每臺(tái)PGM6228多只可以檢測(cè)六種有害氣體,MultiRAE Monitors 采用了行業(yè)先進(jìn)的現(xiàn)場(chǎng)即插即用的電化學(xué)、催化燃燒,非色散紅外、PID(光離子檢測(cè)器),使用方便,檢測(cè)可靠。
華瑞六合一氣體檢測(cè)儀PGM6228屬于霍尼韋爾MultiRAE系列產(chǎn)品之一,MultiRAE系列產(chǎn)品是六合一復(fù)合式氣體檢測(cè)儀,適用包括χ、γ射線、EC、LEL、PID、IR等在內(nèi)的多達(dá)34種傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置,儀表定制度高。適用于在含未知放射性和復(fù)雜氣體的危險(xiǎn)環(huán)境進(jìn)行χ、γ射線和有毒有害氣體快速檢測(cè),是保證人員、設(shè)施、生產(chǎn)工程、環(huán)境安全的利器。 MultiRAE的可選無線模塊(Mesh/BLE/Wifi)可讓指揮人員和安全經(jīng)理從任意位置實(shí)時(shí)訪問儀器讀數(shù)和報(bào)警狀態(tài),從而更好地感知事態(tài)、更快地進(jìn)行事故響應(yīng),提升了安全性。其Bluetooth Low Energy(BLE)模塊和Honeywell移動(dòng)應(yīng)用程序套件(SC APP 和DC APP1)進(jìn)一步增強(qiáng)了數(shù)據(jù)記錄和連接功能。 華瑞六合一氣體檢測(cè)儀PGM6228的主要特點(diǎn) • 實(shí)現(xiàn)VOC、氧氣、有毒氣體、和可燃?xì)怏w的一體化監(jiān)測(cè),一次可監(jiān)測(cè)多達(dá)6種氣體 • 大屏幕液晶圖形顯示 • 超過34個(gè)智能傳感器選項(xiàng),包括十億分之一PID和Gamma輻射傳感器 • 可以從任意位置無線訪問實(shí)時(shí)儀器讀數(shù)和報(bào)警狀態(tài) • 在報(bào)警條件下提供五路本地和遠(yuǎn)程通知帶預(yù)警的人員跌倒報(bào)警 • 具有連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能(5個(gè)傳感器全天候工作6個(gè)月) • 采用Honeywell SafetySuite進(jìn)行設(shè)備管理 |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | MultiRAE Monitors (型號(hào):PGM-6228) |
傳感器 | 現(xiàn)場(chǎng)可更換的可互換智能傳感器 |
電池選項(xiàng)、 運(yùn)行時(shí)間5和 充電時(shí)間 | • 可充電鋰離子電池(充電時(shí)間小于6小時(shí),可運(yùn)行約12小時(shí)) • 持久續(xù)航型鋰離子電池(充電時(shí)間小于9小時(shí),可運(yùn)行約18小時(shí)) • 使用4節(jié)AA電池的堿性電池適配器(可運(yùn)行約6小時(shí)) |
顯示屏 | • 帶背光的單色LCD顯示屏(128 x 160) • 自動(dòng)屏幕“翻轉(zhuǎn)"功 |
顯示屏讀數(shù) | • 實(shí)時(shí)氣體濃度讀數(shù)和校正系數(shù);人員跌倒報(bào)警打開/關(guān)閉;儀器組件狀態(tài) • STEL、TWA、峰值和MIN值 |
鍵盤按鍵 | 3個(gè)操作和編程鍵(Mode、Y/+和N/-) |
采樣 | 內(nèi)置泵。流速范圍:200 ~ 300cc/min。泵堵塞時(shí)自動(dòng)關(guān)閉 |
校準(zhǔn) | 手動(dòng)或使用AutoRAE2自動(dòng)測(cè)試和校準(zhǔn)平臺(tái) |
報(bào)警 | • 遠(yuǎn)程無線報(bào)警通知;多音調(diào)聲音 (95dB @ 30cm)、振動(dòng)、可視(紅色LED燈閃爍)和屏幕顯示 報(bào)警條件 • 帶預(yù)警的人員跌倒報(bào)警和實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程無線通知 |
數(shù)據(jù)記錄 | • 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能(5個(gè)傳感器以1分鐘間隔全天候記錄6個(gè)月) • 用戶可配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1至3,600秒 |
通信和數(shù)據(jù)下載 | • 通過充電底座連接PC 或使用BLE 模塊連接DC(Device Configurator)APP下載數(shù)據(jù)和上傳儀 器設(shè)置 • 通過內(nèi)置無線模塊(可選)實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)和報(bào)警狀態(tài)傳輸 |
無線網(wǎng)絡(luò) | • Honeywell專用Mesh無線網(wǎng)絡(luò) • 低功耗藍(lán)牙(BLE)/藍(lán)牙 • Wi-F |
無線傳輸距離 | • EchoView 主機(jī):LOS 視距200m • Radiant Reader:LOS 視距200m • RAELink3 Mesh: LOS 視距100m • BLE:5m |
工作溫度 | -20℃ 至 50℃ |
濕度 | 0%至95%相對(duì)濕度(非冷凝) |
防塵和防水 | IP65(泵吸式) |
安全認(rèn)證 | • CSA 認(rèn)證: Class I; Division 1; Group A, B, C, D; T4; Class II, Division 1,Groups E, F, G;T85℃ • ATEX 認(rèn)證: Ex II 2G Ex ia d IIC T4 Gb, Ex I M2 Ex ia d I Mb • IECEx 認(rèn)證: II 2G Ex ia d IIC T4 Gb, I M1 Ex ia d I Ma • 中國防爆認(rèn)證:Ex ia IIC T4 Ga • 中國CPA認(rèn)證 |
EMI/RFI5 | 符合歐盟電磁兼容性EMC 指令:2014/30/EU |
語言 | 包含中文、英文在內(nèi)的19種語言 |
尺寸 | 193 mm x 96.5 mm x 66 mm |
重量 | 880g |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保1年 |
• 提供無線2和非無線配置
傳感器參數(shù)
傳感器 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
VOC 10.6 eV | 0-1,000ppm | 1ppm | VOC 10.6 eV(擴(kuò)展量程) | 0-5,000ppm | 0.1ppm |
VOC 10.6 eV | 0-2,000ppm | 10ppb | VOC 9.8eVTVOC 模式 | 0-2,000ppm | 0.1ppm |
催化燃燒 LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | NDIR(0-100% LEL 甲烷) | 0-100%LEL | 1%LEL |
硫化氫 (H?S) | 0-100ppm | 0.1ppm | NDIR(0-100% VOL. 甲烷) | 0-100%Vol. | Vol.:0.1% |
二氧化硫 (SO?) | 0-20ppm | 0.1ppm | 二氧化碳 (CO2) NDIR | 0-50,000ppm | 100ppm |
氯氣 (CL?) | 0-50ppm | 0.1ppm | 硫化氫 (H?S),擴(kuò)展量程 | 0-1000ppm | 1ppm |
一氧化碳 (CO) | 0-500ppm | 1ppm | 一氧化碳 (CO),擴(kuò)展量程 | 0-2,000ppm | 10ppm |
一氧化氮 (NO) | 0-250ppm | 0.5ppm | 一氧化碳 (CO) 抗H? | 0-2,000ppm | 10ppm |
二氧化氮 (NO?) | 0-20ppm | 0.1ppm | 一氧化碳 (CO) + 硫化氫 (H?S) | 0-500ppm 0-200ppm | 1ppm 0.1ppm |
氧氣 (O?) | 0-30%Vol | Vol.:0.1% | 氧氣(液態(tài) O?) | 0-30%Vol. | Vol.:0.1% |
氯氣 (CL?) | 0-50ppm | 0.1ppm | 氰化氫 (HCN) | 0-50ppm | 0.5ppm |
氨氣 (NH?) | 0-100ppm | 1ppm | 磷化氫 (PH?) | 0-20ppm | 0.1ppm |
氯化氫 (HCL) | 0-30ppm | 1ppm | 磷化氫 (PH? H) | 0-20ppm | 0.1ppm |
氟化氫 (HF) | 0-10ppm | 0.1ppm | 二氧化氯 (CLO?) | 0-1ppm | 0.03ppm |
光氣 (COCL?) | 0-1ppm | 0.02ppm | 甲硫醇 (CH3-SH) | 0-10ppm | 0.1ppm |
環(huán)氧乙烷 (ETO-B) | 0-10ppm | 0.1ppm | |||
氫氣 (H?) | 0-1,000ppm | 10ppm | 環(huán)氧乙烷 (ETO-C) | 0-500ppm | 10ppm |
甲醛 (HCHO) | 0-10ppm | 0.05ppm | 環(huán)氧乙烷 (ETO-A) | 0-100ppm | 0-100ppm |
標(biāo)配
防護(hù)膠靴
旋轉(zhuǎn)皮帶夾
旅行充電器/ PC通訊適配器
PC通訊電纜
AC適配器
校準(zhǔn)適配器
堿性電池適配器
帶有六角工具和十字螺絲刀的工具包
PID傳感器蓋拆卸工具
3個(gè)備用外部過濾器
6''帶入口適配器的Flexi探頭
快速入門指南
規(guī)格表
RAE Systems MultiRAE氣體監(jiān)測(cè)儀數(shù)據(jù)表PDF
說明書
RAE Systems MultiRAE氣體監(jiān)測(cè)儀快速參考PDF
RAE Systems MultiRAE氣體監(jiān)測(cè)儀手冊(cè)PDF