產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
英國(guó)離子Cub 10.6eV個(gè)人VOC檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:
英國(guó)離子Cub 10.6eV個(gè)人VOC檢測(cè)儀外形小巧,佩戴舒適且方便,遮蓋在呼吸區(qū)域內(nèi),適用于快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)揮發(fā)性有機(jī)化合物,從而確保您在工作環(huán)境下的人身安全。Cub 10.6eV是小巧的個(gè)人VOC檢測(cè)儀,背光LCD顯示屏使得容易讀取數(shù)據(jù)。
特性 |
優(yōu)異性能? 沒(méi)有能超過(guò)的檢測(cè)靈敏度,可 精確到ppb級(jí)別 ? 極為寬廣的氣體檢測(cè)范圍:0至 5000ppm ? 內(nèi)置防潮設(shè)計(jì),無(wú)需進(jìn)行補(bǔ)償 ? 可測(cè)量480種化合物 ? 采用抗污染設(shè)計(jì),確保超長(zhǎng)的 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí)間 | 安全? 對(duì)危險(xiǎn)氣體和蒸氣響應(yīng)迅速(小于13秒) ? 清晰的聲、光及振動(dòng)警報(bào) ? 大號(hào)LCD顯示屏,讀數(shù)清晰 ? 電池可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作(12小時(shí)),確保設(shè)備 正常運(yùn)行時(shí)間盡可能久 ? 符合ATEX、IECEx認(rèn)證 | 方便易用? Cub在網(wǎng)上注冊(cè)后可 享受2年保修 ? 易于維護(hù) ? 可輕松升級(jí) |
名稱(chēng) | Cub 10.6eV個(gè)人VOC檢測(cè)儀 | 靈敏度 | 0.001ppm(異丁烯當(dāng)量)* 0.002mg/m芞異丁烯當(dāng)量)* |
精度 | 示值士5%士1位 | 響應(yīng)時(shí)間 | <13秒(T90) |
認(rèn)證 | 歐洲: ATEX: CE, Ex 111G Ex ia IIC T4; 20℃< Ta<55℃ 美國(guó)和加拿大認(rèn)證:l、II、Ill級(jí),1區(qū)危險(xiǎn)(已分級(jí))場(chǎng)所 | 警報(bào) | LED、聲音和振動(dòng) 報(bào)警盧音86dB@300mm預(yù)編程TWA與STEL。所有模式下的工作暴露警報(bào)級(jí)別 |
電池 | 電池長(zhǎng)可持續(xù)供電16小時(shí) 電池充電時(shí)間4小時(shí) | 溫度 | 工作溫度:-20℃ ~ 60℃ 防爆認(rèn)證:-20℃ ~ 55℃ |
數(shù)據(jù)記錄 | 30000個(gè)數(shù) | PID燈泡選擇 | 10.6eV、 10.0eV |
通訊 | USB2.0 | 檢測(cè)范圍 | 0~5000ppm |
分辨率 | ppm 0.1ppm ppb 0.001ppm TAC 0.01ppm | 重量及尺寸 | 111g 61 x 66 x 59 mm |
校準(zhǔn) | 通過(guò)擴(kuò)展塢進(jìn)行兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 可升級(jí) | 升級(jí)ppm為ppb |
IP等級(jí) | IP65* | LCD顯示屏 | 背光彩色 |
流量 | 不適用(無(wú)泵) | ||
所有顯示的規(guī)格是在校準(zhǔn)點(diǎn)和相同的環(huán)境條件下。規(guī)格是基于在20℃和1000mBar下對(duì)異丁烯的校準(zhǔn)。 * 取決于型號(hào)。 ** IP65裝有PTFE過(guò)濾器,IP64未裝有PTFE過(guò)濾器。 |