產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
霍尼韋爾四合一氣體檢測(cè)儀pgm2680
簡(jiǎn)要描述:
霍尼韋爾四合一氣體檢測(cè)儀pgm2680是便攜式無(wú)線四氣體檢測(cè)儀,可同時(shí)對(duì)LEL,O2,O2,H2S四種氣體進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控體積小,重量輕,佩戴舒適,無(wú)線傳輸實(shí)時(shí)讀數(shù)和報(bào)警狀態(tài)。
霍尼韋爾四合一氣體檢測(cè)儀pgm2680是一款便攜式無(wú)線四氣體檢測(cè)儀,可同時(shí)對(duì)四種氣體進(jìn)行監(jiān)控。兼容Honeywell ConneXt安全方面的解決方案。 華瑞便攜式四氣體檢測(cè)儀給使用者帶來(lái)了未曾有的友好以及靈活性的無(wú)線檢測(cè)體驗(yàn)。MicroRAE可預(yù)見(jiàn)對(duì)使用者以及裝置存在的潛在威脅,可連續(xù)性檢測(cè)以及為決策者提供更快的反應(yīng)時(shí)間和科學(xué)決斷。MicroRAE無(wú)線檢測(cè)儀可以連續(xù)不間斷提供對(duì)可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳和硫化氫的檢測(cè)。多樣化的無(wú)線傳輸選項(xiàng)可以輕松通過(guò)ConneXt Plus、ConneXt Pro、ConneXt Loneworker和Safety Communicator*1傳輸儀器實(shí)時(shí)讀數(shù)和報(bào)警狀態(tài)。霍尼韋爾便攜式無(wú)線四氣體檢測(cè)儀pgm2680被廣泛的應(yīng)用于個(gè)人防護(hù)和工業(yè)安全,單獨(dú)工作人員應(yīng),石油石化,市政行業(yè),冶金行業(yè),廢水行業(yè),化工行業(yè)和安監(jiān)行業(yè)中。 主要特點(diǎn) •多樣化的無(wú)線傳輸選擇,輕松接入Honeywell ConneXt系列無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng) •人體力學(xué)設(shè)計(jì),輕巧便于攜帶 •IP-67防護(hù)等級(jí) •零下四十度的環(huán)境適應(yīng)性,三色指示燈分別代表正常、故障和報(bào)警 •實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)、位置信息、報(bào)警狀態(tài)和人員狀態(tài)信息可通過(guò)無(wú)線傳輸 •準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)出五種本地報(bào)警和遠(yuǎn)程報(bào)警通知 •驚鴻模式可以實(shí)現(xiàn)不開(kāi)機(jī)查看儀器配置 •認(rèn)證,IECEx、China Ex、CMC和CCCF •抗中毒傳感器,可燃?xì)怏w傳感器多種抑制中毒濾膜可選 •人員跌倒報(bào)警并實(shí)時(shí)傳輸報(bào)警信息 •可選內(nèi)置GPS人員定位模塊 •低功耗的藍(lán)牙模塊可以實(shí)現(xiàn)通過(guò)手機(jī)來(lái)上傳檢測(cè)數(shù)據(jù)以及配置檢測(cè)儀 •遠(yuǎn)程報(bào)警以及安全預(yù)警 •可通過(guò)AutoRAE 2對(duì)MicroRAE快速進(jìn)行功能測(cè)試和校準(zhǔn)標(biāo)定 |
技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) 4.6"(H) x 3.0(2.6)3.0"(W) x 0.9"(D |
重量 | 7.03 oz (206 g),包括鋰離子電池和背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃?xì)怏w傳感器,液態(tài)氧氣傳感器,CO和H2S檢測(cè)的電化學(xué)傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 持續(xù)工作15小時(shí)(非無(wú)線) 持續(xù)工作11小時(shí)(無(wú)線) 注:所有電池規(guī)格默認(rèn)溫度條件為 20°C(68°F); 溫度較低和報(bào)警條件會(huì)影響工作時(shí)間 |
顯示圖形 | 單色顯示(44mmx3mm)1.73"(W)x 1.29"(H),帶雙色背光模式 |
鍵盤(pán) | 兩個(gè)操作按鍵 |
直接讀數(shù) | 實(shí)時(shí)檢測(cè)氣體濃度和人員跌倒報(bào)警狀態(tài)指示 傳感器配置信息 無(wú)線和GPS是否打開(kāi)以及信號(hào)強(qiáng)度 STEL、TWA、峰值和minimum值 安全策略指示 |
報(bào)警 | 多音調(diào)高達(dá)100dB(11.8"/30cm)不同頻率的蜂鳴器、 振動(dòng)報(bào)警以及閃爍紅色LED和屏幕上報(bào)警狀態(tài)指示 報(bào)警:閉環(huán)、開(kāi)環(huán)以及手動(dòng)控制 診斷報(bào)警及電量欠壓報(bào)警 無(wú)線連接報(bào)警 跌倒報(bào)警,帶有預(yù)警和實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程無(wú)線通知 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能(四個(gè)傳感器以一分鐘時(shí)間間隔記錄六個(gè)月) 用戶可配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600秒) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | 通過(guò)旅行充電器在PC 上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載 以及儀器設(shè)置和升級(jí) 通過(guò)內(nèi)置射頻調(diào)制解調(diào)器(可選)實(shí)現(xiàn)無(wú) 線數(shù)據(jù)和狀態(tài)傳輸 |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | RAE專用無(wú)線Mesh網(wǎng)絡(luò)或標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙 |
無(wú)線范圍(典型值 | Mesh無(wú)線電范圍長(zhǎng)200m(650ft) 3BLE范圍長(zhǎng)5m(15ft) |
EMC/RF | EMC directive: 2004/108/EC |
IP等級(jí) | IP-67 |
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn)(手動(dòng)校準(zhǔn),或使用AutoRAE 2自動(dòng)校準(zhǔn)) |
安全認(rèn)證 | IECEx:Ex ia d llC T4 Gb 中國(guó)Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40°C到70°C(2小時(shí)) -20°C到60°C(典型 |
濕度 | 0%至95%相對(duì)濕度(非冷凝) |
附件 | 不銹鋼鱷魚(yú)夾;腕帶(可選) |
保修期 | 整機(jī)質(zhì)保18個(gè)月 |
無(wú)線許可 | CMIIT ID:2016DP5926 |
默認(rèn)傳感器參數(shù)
氣體監(jiān)控器 | 范圍 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0-30.0%VOL | 0.1%VOL |
可燃?xì)怏w(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL |
一氧化碳(CO) | 0-1,000ppm | 0-250ppm/1ppm 250-1,000ppm/3ppm |
硫化氫 (H2S) | 0-100ppm | 0-50ppm/0.1ppm 50-100ppm/1ppm |
可選配件
·AutoRAE2 自動(dòng)測(cè)試和校準(zhǔn)系統(tǒng)
·外置過(guò)濾組套件
·手動(dòng)泵套件
·車(chē)用電源充電器