產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
美國(guó)華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:
美國(guó)華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀PGM2000是一款性能*的可燃?xì)狻⒀鯕狻⒍練鈴?fù)合式氣體檢測(cè)儀,可選一至四種傳感器,同時(shí)對(duì)可燃?xì)釲EL 或VOL、電化學(xué)氧氣及毒氣濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量。QRAE Plus使用的大容量鋰離子電池可長(zhǎng)時(shí)間工作,方便更換電池及傳感器,適用于各種工業(yè)危險(xiǎn)環(huán)境及密閉空間進(jìn)入前的安全檢測(cè)。
美國(guó)華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀 PGM-2000 華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀PGM2000作為一款性能*的檢測(cè)產(chǎn)品,可以通過更換傳感器檢測(cè)O2、LEL、LEL/VOL、CO、H2S、SO2、NO、NO2、CL2、HCN、PH3、NH3中的兩種至四種。采用鋰電池使得檢測(cè)更持久。下面將詳細(xì)介紹QRAE Plus的性能參數(shù)。 華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀的功能優(yōu)勢(shì) * 可連續(xù)存儲(chǔ)zui近16000個(gè)數(shù)據(jù),可通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀傳感器參數(shù)
傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測(cè)精度(標(biāo)定點(diǎn)) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±5% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0~100%LEL/0~100%VOL | 1%LEL/VOL | 20s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15s | |
NO | 0~250ppm | 1ppm | 20s | |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25s | |
CL2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60s | |
HCN | 0~100ppm | 1ppm | 60s | |
PH3 | 0~5ppm | 0.1ppm | 60s | |
NH3 | 0~50ppm | 1ppm | 60s |
華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀的技術(shù)參數(shù)
傳感器配置 | 傳感器配置1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)EC 傳感器檢測(cè)氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP55,防水防塵 |
安全等級(jí) | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX:Ex II 2G EEx ia d IIC T3/4 CMC認(rèn)證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0%~95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 2行16字符LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言 | 英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(zui多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的zui高和zui低值、TWA/S 報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?/span>電池電壓、時(shí)間 |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳 感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/STEL報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/td> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)16000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔67小時(shí),4通道) |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定,氧氣可選三點(diǎn)標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
電池 | 可充電鋰離子電池,3.6V 3000mAh堿性電池盒,3個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作20小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
尺寸 | 114mm×76mm×43mm |
重量 | 525g(含鋰電池) |
華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀的標(biāo)準(zhǔn)配置:PGM-2000 主機(jī)(含傳感器)、鋰電池、交流適配器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣管及水阱過濾器、使用說明書和資料及軟件光盤。 華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀的可選配件:堿性電池適配器、標(biāo)定氣體、插入式筆型振動(dòng)報(bào)警器、熱敏式打印機(jī)。 特別說明: *至少配置兩個(gè)傳感器 *可燃?xì)鈧鞲衅骱脱鯕鈧鞲衅鞑豢膳c毒氣傳感器互換 華瑞QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀的相關(guān)產(chǎn)品有MultiRAE 2六合一氣體檢測(cè)儀MultiRAE Plus/IR |