產(chǎn)品目錄
Products德爾格多種氣體檢測(cè)儀X-AM3500和X-AM8000的比較
更新時(shí)間:2019-06-18 點(diǎn)擊次數(shù):1694次
德爾格多種氣體檢測(cè)儀X-AM3500和X-AM8000的比較
德爾格多種氣體檢測(cè)儀X-am3500專為清罐測(cè)量而設(shè)計(jì)。 這款1至4種氣體檢測(cè)儀能夠可靠地檢測(cè)易燃?xì)怏w和蒸氣以及 O2、CO、H2S、NO2 和 SO2。 創(chuàng)新型信號(hào)設(shè)計(jì)和多種附件可確保高安全性和操作便利性。
德爾格多種氣體檢測(cè)儀X-am 8000讓清罐測(cè)量變得更加簡(jiǎn)單,具有泵模式或擴(kuò)散模式,一次性測(cè)量七種氣體,含有毒氣體、易燃?xì)怏w、蒸汽和氧氣。 創(chuàng)新的信號(hào)設(shè)計(jì)和便利的輔助功能可確保整個(gè)過程*安全。
特點(diǎn) | Drager X-am 3500 | Drager X-am 8000 |
測(cè)量氣體數(shù)量 | 1至4 | 1至7 |
內(nèi)置泵,使用泵適配器激活 | 是 | 是,選配 |
感應(yīng)充電 | 是 | 是 |
特定于客戶的訂購設(shè)置 | 否 | 是 |
標(biāo)配肩帶 | 否 | 是 |
催化燃燒傳感器 DragerSensor CatEx 125 PR | 是 | 是,可選配 |
電化學(xué)(EC)DragerSensors: XXS O?、XXS CO LC、XXS H?S LC、XXS NO?、XXS SO? | 是 | 是,可選配 |
電化學(xué)(EC)DragerSensors:其他傳感器/特殊氣體 | 否 | 是,可選配 |
紅外(IR)DrageraSensors:PID HC、PID LC ppb | 否 | 是,可選配 |
光離子化檢測(cè)儀(PID)DragerSensors: PID HC、PID LC ppb | 否 | 是,可選配 |
自動(dòng)切換催化燃燒傳感器的測(cè)量范圍,測(cè)量氣體: 甲烷 | 否 | 是,可選配 |
助手: 密閉空間、泄漏搜索、苯/預(yù)檢測(cè)管 | 否 | 是,可選配 |
事件報(bào)告(包括沖擊檢測(cè) | 否 | 是,可選配 |
Bluetooth | 否 | 選配 |
Bluetooth是Bluetooth SIG, Inc. 的注冊(cè)商標(biāo) |